|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Los tamaños modificados para requisitos particulares envían el lanzamiento y atracar a Marine Airbag | Uso: | Lanzamiento/muelle /Lifting/salvamento etc. de la nave. |
---|---|---|---|
Material: | Natural rubber ; Caucho natural ; Cord layers Capas de cordón | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
Tecnología: | De alta presión, a prueba de explosiones, a prueba de explosiones. Tecnología de enrrollamiento tota | Vida útil del diseño: | 6 a 10 años |
Período de garantía: | 2 años | ||
Alta luz: | salvamento Marine Rubber Airbag del 12m,10m que atracan a Marine Rubber Airbag,Lanzamiento de elevación de la nave del saco hinchable ISO14409 |
Los tamaños modificados para requisitos particulares envían el lanzamiento y atracar a Marine Airbag de goma
Introducción de productos:
Los sacos hinchables marinos son ampliamente utilizados en las mercancías pesadas del barco/del buque, de la elevación y de la mudanza de la lancha del lanzamiento y de desembarco, salvando los barcos trenzados. Los sacos hinchables marinos son muy populares ahora entre el astillero, el dueño de nave, y la compañía marina de las fuentes.
Ventaja:
1. Vida útil larga
2. Movible y reutilizable
3. Costes de inversión de ahorro
4. Trabajo y tiempo de ahorro
Especificaciones:
Algunos tamaños comunes de nuestros sacos hinchables marinos, los tamaños modificados para requisitos particulares están también disponibles | |||
Diámetro (m) | Longitud útil (m) | Capa | Presión (MPa) |
1,0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
1,2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
1,5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
1,5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
1,8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
1,8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
2,0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
2,5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
2,5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Producción:
Uso:
Los sacos hinchables marinos utilizaron para la nave que lanzaba y que atracaba.
FAQ:
Q1: ¿La longitud que usted marcó es longitud eficaz o total?
Respuesta: Todo el tamaño que marcamos es longitud útil, para no incluir las piezas principales del cono.
2Q: ¿Cuál es su MOQ?
Respuesta: Nuestro MOQ es 1pc.
Q3: ¿Cómo sobre la vida útil de sus sacos hinchables de lanzamiento de la nave?
Respuesta: La vida útil diseñada de nuestros sacos hinchables marinos es 6 a 10 años
Q4: ¿Cuál es su período de garantía?
Respuesta: Nuestro período de garantía es 2 años. queremos responsable del repairment o substituimos los nuevos para usted si demostró ser nuestro problema de la calidad.
Q5: Qué certificado bueno usted puede proporcionar.
Respuesta: CCS, el SGS etc.certificate está disponibles
Q6: ¿Tengo naves pero no sé elegir los sacos hinchables de lanzamiento tamaño y cantidad de la nave, puede usted ayudar?
Respuesta: No se preocupe. Tenemos experiencia de más de 20 años. Por favor díganos que su información de la nave, nosotros puede sugerir tamaño y la cantidad convenientes para usted.
Q7: ¿Quiero intentar sus sacos hinchables de lanzamiento de la nave, pero nunca lo utilizo y no sé utilizar, puede usted ayudar?
Respuesta: Sí, enviaremos el libro de instrucciones así como los sacos hinchables de lanzamiento de la nave.
Persona de Contacto: Cathy Zhang
Teléfono: +86 18560625373